جاء فى كتاب " البترول فى السودان – قصة كفاح أمة" للمستشار سيف الدين حسن صالح " الحكومة القومية في الخرطوم تنشر أرقاماً عن إيراداتها من صناعة النفط. لكن المشكلة هي أنە لا يمكن لحكومة الجنوب أو للمجتمع المدني التحقق من مصدقية هذە الأرقام. وجميع الجنوبيين الذين تحدث إليهم المحققون والباحثون من مؤسسة يشتبهون بأن هذە Global Witness جلوبال ويتنس الأرقام غير صحيحة. حتى البنك الدولي يقول إن الشفافية في قطاع النفط في السودان (ضعيفة بصورة غير عادية) بالمقارنة مع غيرە من البلدان النامية المصدّرة للنفط، والتي تكون على الأغلب غير شفافة بحدّ ذاتها" وعلى الرغم من ذلك ننشر الجدول التالى الذى يوضح بعض ما توفر من معلومات حتى تاريخ 17 إبريل 2010 عامة لا يستطيع أحد الجزم ولكن الغرض منها تقريب الصورة.
م | المربع | الإمتياز | المناطق - الحقول | الإنتاج | معلومات أخرى |
1 | 3 و 7 منطقة عدارييل | شركة بترودار | تقع علي: النيل الابيض شمال اعالي النيل - عدار 70 بئر - فلُج 150 بئر - قمري 40 بئر 2008 - موليتا 65 بئر 2009 - نحل 30 بئر 2009 | بعد دخول أبار قمرى وموليتا ونحل بلغ الإنتاج أكثر من 300000 برميل في اليوم | منطقة غنية و واعدة بانتاج وفير من البترول و هنالك شواهد علي وجود نفط بمنطقة الراوات جنوب كوستي تابعة لنفس الإمتياز |
2 | 1 و 2 و 4 | لشركة النيل الكبري لعمليات البترول GNPOC | ولايتي يونتي وجنوب كردفان - دفرة ونيم و هجليج والنار والتور وتوما ساوس ويونيتي | إنخفض الإنتاج في هذا الحقل, كان أكثر من 350000 برميل يوميا وأصبح أقل من 200000 برميل يوميا | مواصفات خامة مرغوبة عالمي |
3 | مربع 6 | شركة صينية Petroenergy | ولاية غرب كردفان وزرقه أم حديده في جنوب دارفور حقل بليلة حقول الفولة والكيات وأم برصاية | إنتاجه يزيد عن 40000 برميل يوميا ويتوقع إرتفاع الإنتاج إلي 700000يوميا برميل بعد دخول حقول الفولة والكيات وأم برصاية | خام عالي اللزوجة |
4 | مربع 5 | الشركة النيل الابيض لعمليات البترول WNPOC | ولاية غرب النوير | ينتج 30 الف برميل ويرتفع الي 50 الف برميل في اليوم | |
5 | مربع C | تابع لشركة APCO | منطقة جنوب دارفور الضعين | حفرت5 أبار إستكشافية 2006 الشركة تنقب من جديد في 2009 وإتجهت جنوبا | |
6 | مربع 15 | الشركة البحرالاحمر لعمليات البترول RSPOC | البحر الأحمر | يحفرو في داخل البحر الأحمر وبتقنيات حفر متقدمة | |
7 | مربع 8 | النيل الازرق الإمتياز لشركة BNPOC | الدندر النيل الأزرق | توجد به آبار غاز وشواهد علي وجود نفط | |
8 | مربع 9 | امتياز استكشافى لشركة SUDAPAC | الخرطوم و الجزيرة | من خلال الحفرالإستكشافي إتضح أن في هذه المنطقة شواهد علي وجود نفط |
AJYAL – July2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق